Ba dòng xe lắp ráp trong nước của Trường Hải gồm Kia Carens, Forte và Sorento giảm từ 10 đến 15 triệu đồng.
Kia Sorento - mẫu xe được áp dụng mức giảm giá 15 triệu đồng. |
Mức hỗ trợ áp dụng cho 3 loại Carens, Forte và Sorento. Trong đó, Kia Carens và Forte giảm 10 triệu đồng, còn Sorento giảm 15 triệu đồng.
Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ 4/1 đến 31/1/2012. Trương Hải là một trong những nhà sản xuất kết thúc năm 2011 với kết quả khả quản. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà lắp ráp ôtô Việt Nam (VAMA), Kia Morning là xe bán chạy nhất với doanh số 7.095 xe. Kia Forte cũng đạt 3.423 xe, Carens là 3.036 xe và Sorento sản xuất từ tháng 11/2011 đạt 96 xe.
Bảng giá mới của Kia do Thaco sản xuất:
Loại xe | Đặc tính | Giá cũ (đồng) | Giá mới (đồng) | Mức hỗ trợ |
Carens 2.0 EX MT | 7 chỗ, máy xăng 2.0L, số sàn 5 cấp | 554.000.000 | 544.000.000 | 10.000.000 |
Carens 2.0 SX MT | 7 chỗ, máy xăng 2.0L, số sàn 5 cấp | 584.000.000 | 574.000.000 | 10.000.000 |
Carens 2.0 SX AT | 7 chỗ máy xăng 2.0L, số tự động 4 cấp | 604.000.000 | 594.000.000 | 10.000.000 |
Forte 1.6 EX MTH | 5 chỗ máy xăng 1.6L, số sàn 6 cấp | 514.000.000 | 504.000.000 | 10.000.000 |
Forte 1.6 SX MT | 5 chỗ máy xăng 1.6L, số sàn 6 cấp | 560.000.000 | 550.000.000 | 10.000.000 |
Forte 1.6 SX AT | 5 chỗ máy xăng 1.6L, số tự động 6 cấp | 594.000.000 | 584.000.000 | 10.000.000 |
Sorento 2.4 GMT 2WD (ESP) | 7 chỗ máy xăng 2.4L, số sàn 6 cấp, một cầu | 894.000.000 | 879.000.000 | 15.000.000 |
Sorento 2.4 GAT 2WD (ESP) | 7 chỗ máy xăng 2.4L, số tự động 6 cấp, một cầu | 933.000.000 | 918.000.000 | 15.000.000 |
Minh Thủy
0 nhận xét:
Đăng nhận xét